4.5
(4)
Teste auf 350+ Rassen + den MDR-1 Gendefekt
| Inkl.* | Basic | Pro | +MDR1 | +Erbkr. |
|---|---|---|---|---|
| Präzise DNA-Analyse | ||||
| Kleines Rasseprofil (200) | ||||
| Großes Rasseprofil (350+) | ||||
| Rasseportraits | ||||
| Stammbaum | ||||
| Interaktiver Befund in der App | ||||
| MDR1-Gendefekt | ||||
| 175+ Erbkrankheiten |
Verfolge den Status deiner Analyse in Echtzeit – von der Ankunft der Probe bis zum fertigen Befund.
Keine Fachchinesisch, sondern verständliche Ergebnisse.
Detailliertes Wissen zu jeder Rasse und jeder Erbkrankheit – damit du weißt, womit du es wirklich zu tun hast.